來源:家長幫福州站 作者:八刻 2015-06-09 18:07:38
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550065 | 21208550067 | 鐘禎海 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550087 | 21208550089 | 丁蓉 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550096 | 21208550099 | 鐘清昊 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550106 | 21208550109 | 丁可程 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550117 | 21208550120 | 劉涵婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550136 | 21208550145ld | 譚珊珊 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550139 | 21208550148ld | 冉佳敏 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550140 | 21208550150ld | 劉培花 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550144 | 21208550155ld | 楊易林 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
855 | 福清姚世雄中學(xué) | 1508550161 | 21208550187ld | 韓婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
860 | 福清錦江中學(xué) | 1508600076 | 21208600086ld | 田小鳳 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
861 | 福清康輝中學(xué) | 1508610016 | 21208610015ld | 覃智科 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
861 | 福清康輝中學(xué) | 1508610144 | 21208610169 | 丁穎 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
863 | 福清高山育才中學(xué) | 1508630062 | 21208630058ld | 薛莉 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
865 | 福清元載中學(xué) | 1508650188 | 21208650198ld | 吳聲慧 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870313 | 21208870408ld | 陳文婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870343 | 21208870449ld | 桂露露 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870385 | 21208870504ld | 藍(lán)煜杰 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870446 | 21208870602ld | 馬鳴璐 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870447 | 21208870603ld | 馬耀山 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870467 | 21208870630ld | 普廷華 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870551 | 21208870741ld | 楊明康 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870599 | 21208870818ld | 張周 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870733 | 21208871025ld | 農(nóng)思樂 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870751 | 21208871052ld | 任德源 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870772 | 21208871088ld | 吳金憶 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870783 | 21208871107 | 楊超云 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870786 | 21208871115 | 歐思洪 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870812 | 21208871143 | 李翔 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870860 | 21208871192 | 吳昕炫 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
887 | 福清西山學(xué)校 | 1508870928 | 21266020468 | 鐘凡勇 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
891 | 福清市回原籍 | 1508910006 | 21208910008 | 楊川 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
903 | 永泰縣第三中學(xué) | 1509030098 | 21209030097 | 雷子翔 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
903 | 永泰縣第三中學(xué) | 1509030174 | 21209150048 | 藍(lán)婉如 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
905 | 永泰縣第四中學(xué) | 1509050028 | 21209050028 | 黃靈虹 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
909 | 永泰縣白云中學(xué) | 1509090022 | 21209090022 | 蘭旭 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
909 | 永泰縣白云中學(xué) | 1509090040 | 21209090040 | 鐘俊荻 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
910 | 永泰縣清涼中學(xué) | 1509100083 | 21209100085 | 雷曉鴻 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1010 | 長樂鶴上中學(xué) | 1510100192 | 21210100214 | 李明樂 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1010 | 長樂鶴上中學(xué) | 1510100265 | 21210100301ld | 譚志鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1010 | 長樂鶴上中學(xué) | 1510100307 | 21210100350ld | 田亞輝 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1012 | 長樂漳港中學(xué) | 1510120210 | 21210120224ld | 邰昌健 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1012 | 長樂漳港中學(xué) | 1510120229 | 21210120249LD | 卡秋莎 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1013 | 長樂湖南中學(xué) | 1510130124 | 21210130132ld | 楊德亮 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1013 | 長樂湖南中學(xué) | 1510130128 | 21210130139ld | 王鑫 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1015 | 長樂梅花中學(xué) | 1510150018 | 21210150018 | 林志輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1017 | 長樂市農(nóng)業(yè)中學(xué) | 1510170196 | 21210170210LD | 彭小松 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1017 | 長樂市農(nóng)業(yè)中學(xué) | 1510170201 | 21210170216LD | 都吉麗 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1018 | 長樂市金峰中學(xué) | 1510180140 | 21210180190ld | 唐建 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1018 | 長樂市金峰中學(xué) | 1510180152 | 21210180209ld | 戴敏婕 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1018 | 長樂市金峰中學(xué) | 1510180204 | 21210180280LD | 梁意 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1025 | 長樂三溪中學(xué) | 1510250100 | 21210250122ld | 朱洪 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1028 | 長樂營前初級中學(xué) | 1510280123 | 21210280150ld | 農(nóng)艷秋 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1030 | 長樂華陽初級中學(xué) | 1510300144 | 21210300173ld | 龍竹江 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1030 | 長樂華陽初級中學(xué) | 1510300150 | 21210300181ld | 黃云艷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1030 | 長樂華陽初級中學(xué) | 1510300163 | 21210300207ld | 張?zhí)鹛?/td> | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1030 | 長樂華陽初級中學(xué) | 1510300190 | 21210300241LD | 黃蘚策 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1032 | 長樂江田初級中學(xué) | 1510320076 | 21210320093 | 陳劍標(biāo) | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050037 | 21211050037 | 方伽怡 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050053 | 21211050056 | 丁鵬 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050054 | 21211050057 | 鄭含馨 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050062 | 21211050067 | 丁嘉晨 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050063 | 21211050068 | 丁愨 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050092 | 21211050100 | 丁志強(qiáng) | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050093 | 21211050101 | 丁秋榮 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050112 | 21211050124 | 丁文輝 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050121 | 21211050137 | 丁雨峰 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050122 | 21211050138 | 丁雨婷 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050127 | 21211050143 | 丁武閩 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050129 | 21211050145 | 丁昌祿 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050156 | 21211050175 | 丁龍 | 男 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
1105 | 平潭縣流水中學(xué) | 1511050171 | 21211050199 | 陳耿妍 | 女 | 少數(shù)民族考生在農(nóng)村學(xué)校就讀的。(5分) |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看