來源:網(wǎng)絡(luò)來源 作者:中考網(wǎng)編輯 2019-10-29 14:15:20
中考網(wǎng)整理了關(guān)于初中數(shù)學(xué)二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)匯總(1),希望對同學(xué)們復(fù)習(xí)有所幫助,僅供參考。
序號(hào) | 詳情 | |
1 | 二次函數(shù) | 點(diǎn)擊查看 |
2 | 二次函數(shù)與一元二次方程、二次三項(xiàng)式的關(guān)系 | 點(diǎn)擊查看 |
3 | 二次函數(shù)的最值 | 點(diǎn)擊查看 |
4 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù) | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):拋物線的幾何變換 | 點(diǎn)擊查看 |
6 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)性質(zhì)拓展 | 點(diǎn)擊查看 |
7 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的圖像與性質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 |
8 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的解析式與變換 | 點(diǎn)擊查看 |
9 | 中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)圖像與系數(shù)關(guān)系 | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 2019中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的性質(zhì) | 點(diǎn)擊查看 |
11 | 2019中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的最值 | 點(diǎn)擊查看 |
12 | 2019中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的解析式 | 點(diǎn)擊查看 |
13 | 2019中考數(shù)學(xué)知識(shí)點(diǎn):二次函數(shù)的概念 | 點(diǎn)擊查看 |
14 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)64 | 點(diǎn)擊查看 |
15 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)63 | 點(diǎn)擊查看 |
16 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)62 | 點(diǎn)擊查看 |
17 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)61 | 點(diǎn)擊查看 |
18 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)60 | 點(diǎn)擊查看 |
19 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)59 | 點(diǎn)擊查看 |
20 | 二次函數(shù)知識(shí)點(diǎn)拓展與復(fù)習(xí)58 | 點(diǎn)擊查看 |
相關(guān)推薦:點(diǎn)擊查看更多知識(shí)點(diǎn)
新初三快掃碼關(guān)注
中考網(wǎng)微信公眾號(hào)
每日推送學(xué)習(xí)技巧,學(xué)科知識(shí)點(diǎn)
助你迎接2020年中考!
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看
C闂傚倷鐒﹁ぐ鍐矓鐎垫瓕濮抽柨鐕傛嫹闂備胶鎳撻悺銊╁礉濞嗘挸绀傞柨鐕傛嫹闂傚倸鍊甸崑鎾绘煙缁嬫寧鎹i柣鎿勬嫹闂傚倸鍊甸崑鎾绘煙缁嬪灝顒㈢悮锟�
H闂備礁鎼ˇ浠嬪储閼测晝鐜婚柨鐕傛嫹闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
N闂備礁鎲¢〃鍡涘Φ閻愬搫瑙﹂柨鐕傛嫹闂佽閰i埀顒佺〒閸斿秹鎮樿箛銉﹀
S濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨鐕傛嫹婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掆偓閿曘垽鏁撻敓锟�闂備浇澹堥褏鎹㈤幇顔剧幓闁跨噦鎷�婵犵數鍋涢懟顖炴偋閹炬緞锝夋晸閿燂拷闂備焦妞块崢濂稿疮閸ф鏁婄€广儱妫欓崕鐔兼煥閻曞倹瀚�
T濠电姰鍨归悘鍫ュ疾濠婂懏鍠嗛柨鐕傛嫹濠电姰鍨介·鍌涚濠婂懏鏆滈柨鐕傛嫹